2022年度“优秀毕业生”候选人名单公示
根据国家开放大学《关于开展2022年度国家开放大学优秀毕业生评选活动的通知》(国开优德体育函[2022]11号)和西安开放大学《关于开展2022年度优秀毕业生评选活动的通知》(教通知〔2022〕039号)文件精神的要求,我校本着公平、公正、公开的原则,经各办学单位评选推荐,优德体育专家评审组、优德体育评优领导小组严格审核,确认童鑫等13名毕业生为我校2022年度国家开放大学优秀毕业生候选人;张家赫等3名毕业生为我校2022年度国家开放大学优秀毕业生“不占名额”候选人;翁晓东等31名毕业生为我校2022年度优秀毕业生候选人。名单公示如下:
2022年度“国家开放大学优秀毕业生”候选人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在优德体育点 | 入学时间 | 所学专业 | 本/专科 |
1 | 童鑫 | 男 | 直属一分校 | 2020.03 | 工商管理 | 专科 |
2 | 陈露露 | 女 | 直属一分校 | 2020.03 | 汉语言文学 | 本科 |
3 | 常嘉盟 | 男 | 直属一分校 | 2020.03 | 机械设计 | 本科 |
4 | 宋静 | 女 | 直属二分校 | 2020.03 | 行政管理 | 本科 |
5 | 闫新宇 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 行政管理 | 本科 |
6 | 蔡雨婷 | 女 | 直属二分校 | 2020.03 | 行政管理 | 本科 |
7 | 庞勇 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 安全技术与管理 | 专科 |
8 | 高朋博 | 男 | 直属三分校 | 2019.09 | 人力资源管理 | 本科 |
9 | 陈林 | 男 | 高新分校 | 2020.03 | 行政管理 | 专科 |
10 | 刘伟 | 男 | 上林分校 | 2020.03 | 计算机科学与技术 | 本科 |
11 | 马文妮 | 女 | 蓝田分校 | 2020.03 | 汉语言文学 | 本科 |
12 | 王起 | 男 | 长安分校 | 2020.03 | 土木工程 | 本科 |
13 | :O | 女 | 长安分校 | 2020.03 | 行政管理 | 专科 |
2022年度“国家开放大学优秀毕业生‘不占名额’”候选人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在优德体育点 | 入学时间 | 所学专业 | 本/专科 |
1 | 张家赫 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 法律事务 | 专科 |
2 | 贾王斌 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 安全技术与管理 | 专科 |
3 | 吴红霞 | 女 | 高新分校 | 2019.09 | 工商管理 | 专科 |
2022年度“西安开放大学优秀毕业生”候选人名单
姓名 | 性别 | 所在优德体育点 | 入学时间 | 所学专业 | 本/专科 | |
1 | 翁晓东 | 男 | 直属一分校 | 2020.03 | 金融学 | 本科 |
2 | 张耀辉 | 男 | 直属一分校 | 2019.09 | 药学 | 本科 |
3 | 仝伟 | 男 | 直属一分校 | 2020.03 | 物业管理 | 专科 |
4 | 邹叶 | 女 | 直属一分校 | 2020.03 | 行政管理 | 专科 |
5 | 白伟伟 | 男 | 直属一分校 | 2019.09 | 会计学 | 本科 |
6 | 宋巧妮 | 女 | 直属一分校 | 2019.09 | 会计 | 专科 |
7 | 崔羽 | 女 | 直属一分校 | 2019.09 | 行政管理 | 本科 |
8 | 赵艳 | 女 | 直属一分校 | 2019.09 | 行政管理 | 本科 |
9 | 尚小强 | 男 | 直属一分校 | 2020.03 | 行政管理 | 本科 |
10 | 马杰 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 法律事务 | 专科 |
11 | 王文茹 | 女 | 直属二分校 | 2020.03 | 小学教育 | 专科 |
12 | 景亮 | 男 | 直属二分校 | 2019.09 | 法律事务 | 专科 |
13 | 程亚妮 | 女 | 直属二分校 | 2020.03 | 法学 | 本科 |
14 | 魏姗姗 | 女 | 直属二分校 | 2020.03 | 汉语言文学 | 本科 |
15 | 高梦龙 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 行政管理 | 本科 |
16 | 刘照 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 工商管理 | 专科 |
17 | 吕宝林 | 男 | 直属二分校 | 2020.03 | 物流管理 | 本科 |
18 | 刘磊 | 男 | 直属二分校 | 2019.09 | 行政管理 | 本科 |
19 | 刘枫潇 | 女 | 直属三分校 | 2019.09 | 行政管理 | 本科 |
20 | 张超 | 男 | 直属三分校 | 2019.09 | 计算机科学与技术 | 本科 |
21 | 陈研 | 男 | 直属三分校 | 2020.03 | 机械设计及自动化 | 本科 |
22 | 陈帅 | 男 | 直属三分校 | 2020.03 | 行政管理 | 本科 |
23 | 徐阿美 | 女 | 直属三分校 | 2020.03 | 行政管理 | 专科 |
24 | 陈孝龙 | 男 | 直属三分校 | 2020.03 | 安全技术与管理 | 专科 |
25 | 孙亚楠 | 女 | 直属三分校 | 2015.03 | 小学教育 | 本科 |
26 | 李银辉 | 男 | 直属三分校 | 2019.09 | 工商管理 | 本科 |
27 | 茹龙涛 | 男 | 高新分校 | 2019.09 | 法学 | 本科 |
28 | 水洋 | 男 | 高新分校 | 2020.03 | 法学 | 本科 |
29 | 王程英 | 女 | 高新分校 | 2019.03 | 行政管理 | 本科 |
30 | 孙小攀 | 男 | 临潼分校 | 2020.03 | 安全技术与管理 | 专科 |
31 | 田红莉 | 女 | 大南门工作站 | 2019.09 | 药学 | 专科 |
对以上候选人如有异议,请以书面或电话形式于公示期间(2023年1月4日——2023年1月6日)向优德体育评优办公室反映。
受理意见部门:西安开放大学教务处学习支持服务办公室
联系人:陈婧 方继纲
联系电话:83233196
特此公示。
西安开放大学
2023年1月4日
陕ICP备08005925号-1 | |
陕公网安备 61010302000457号 |